Номинации
К участию в Премии приглашаются экспортеры и импортеры, сервисные компании (банковские структуры, логистические компании, таможенные представители, брокерские, страховые компании и т.д.) в 14 основных номинаций:
Критерии оценки
В Премии "Лидер международной торговли" представлено 14 основных номинаций, у каждой из которых собран свой набор критериев и весовых долей:
Номинации | Критерии оценки | Весовая доля каждой номинации |
Лучший экспортер АПК, пищевая промышленность, химическая промышленность, машиностроение, приборостроение, услуги, деревообрабатывающая промышленность, легкая промышленность, металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность, товары народного потребления |
инновации | 10% |
внедрение новых технологий в поставках | 5% | |
рост выручки/оборота компани | 30% | |
создание новых рабочих мест | 20% | |
создание новых продуктов | 10% | |
оценка кратного роста | 20% | |
используемые каналы коммуникации | 5% | |
Лучший импортер АПК, пищевая промышленность, химическая промышленность, машиностроение, приборостроение, услуги, деревообрабатывающая промышленность, легкая промышленность, металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность, товары народного потребления |
инновации | 10% |
внедрение новых технологий в поставках | 5% | |
рост выручки/оборота компани | 30% | |
создание новых рабочих мест | 20% | |
создание новых продуктов | 10% | |
оценка кратного роста | 20% | |
используемые каналы коммуникации | 5% | |
Лучший международный it-продукт it-продукт в сфере ВЭД |
инновации | 20% |
внедрение новых технологий в поставках | 10% | |
рост выручки/оборота компани | 25% | |
создание новых рабочих мест | 10% | |
создание новых продуктов | 15% | |
оценка кратного роста | 15% | |
используемые каналы коммуникации | 5% | |
Лучший банковский продукт для сферы ВЭД гарантии, кредиты, размещение депозитов, РКО (расчетно-кассовое обслуживание) |
оперативность | 15% |
внедрение новых технологий | 15% | |
клиентский сервис | 20% | |
удобство пользования продуктом | 30% | |
размер сети банков партнеров в мире | 20% | |
Лучший таможенный представитель таможенный представитель года |
оперативность | 15% |
внедрение новых технологий | 15% | |
клиентский сервис | 20% | |
удобные продукты для бизнеса | 30% | |
сеть партнеров в мире | 20% | |
Лучший институт развития экспортные центры стран |
оперативность | 15% |
внедрение новых технологий | 15% | |
клиентский сервис | 20% | |
удобные продукты для бизнеса | 30% | |
сеть партнеров в мире | 20% | |
Лучший образовательный продукт по ВЭД |
внедрение новых технологий | 20% |
клиентский сервис | 20% | |
ценность образовательного контента | 40% | |
создание новых продуктов | 20% | |
Лучшая логистическая компания логистический проект года |
оперативность | 15% |
внедрение новых технологий | 15% | |
клиентский сервис | 20% | |
удобные продукты для бизнеса | 30% | |
сеть партнеров в мире | 20% | |
Персона года человек года в сфере ВЭД |
влияние на торговую политику в мире | 30% |
публичность | 15% | |
вклад в разивите международной торговли | 30% | |
участие в решении проблем предпринимателей | 25% | |
Сырьевой экспорт экспорт нефти, газа, угля, удобрений, оборудования для добычи, технологий для добычи |
инновации | 5% |
внедрение новых технологий в поставках | 5% | |
рост выручки/оборота компани | 30% | |
создание новых рабочих мест | 10% | |
создание новых продуктов | 20% | |
оценка кратного роста | 20% | |
используемые каналы коммуникации | 10% |